Svärdsjö-Ågsjöns FVOF är beläget öster om Svärdsjö i Dalarna, ca 30 km från Falun.
Mitt i området ligger Ågs Bruk.
Det finns gott om sjöar och vattendrag inom området.
Här nedan finns en beskrivning av fiskbeståndet i några av dem. Numreringen hänvisar till kartan längre ner på sidan.
Du kan också ladda ner kartan för utskrift (PDF 811 kB)
Nr | Sjö | Aborre | Gädda | Öring | Sik |
1 | Stora Öratjärn | R | - | S | S |
2 | Lilla Öratjärn | S | O | - | - |
3 | Ryssjön | O | O | S | S |
4 | Långvintjärn | O | O | - | - |
5 | Ryssjöån | - | S | O | - |
6 | La o St Abborrtjärn | R | S | S | - |
7 | Ågsjön | O | R | S | S |
8 | Isalaån | - | S | R | - |
9 | Svarttjärn | S | - | O | - |
10 | Båttjärn | O | O | S | - |
11 | Båttjärnsbäcken | - | - | O | - |
12 | Svärdsjön | O | O | S | S |
13 | Långsälnan | O | R | S | - |
14 | Lillsälnan | R | R | S | - |
15 | Småtjärnarna | R | R | - | - |
16 | Stentjärnen | O | O | - | - |
17 | St Väsjön | O | O | - | - |
18 | Lenntjärnen | O | O | - | - |
19 | Torsktjärnen | O | O | - | - |
Svärdsjö-Ågsjöns FVOF © 2010